OK Lightning Mapping Array, Station Health Data    Status Plots

(information updated hourly, at twenty past -- last updated: Wed Apr 19 21:15:02 2017 UTC)
station name status sdate stime load uptime / boot /dev/shm /data PID PIDRD PIDTL PIDAT PIDDEC Phase pdate ptime temp gps current trigfile
lma_c Chick_SE up 04/19/2017 21:10:03 0.29/0.27/0.19 13 days 56% 14% 3% 5% 1739 1749 1754 1756 1758 -32 2017/04/19 21:10:06 32 9 TC170419
lma_d Dutton up 04/19/2017 21:10:03 0.07/0.13/0.19 13 days 47% 14% 1% 39% 1045 1050 1053 1055 1057 -10 2017/04/19 21:10:06 28 9 TD170419
lma_e El_Reno up 04/19/2017 21:10:03 0.41/0.30/0.22 36 days 48% 14% 8% 30% 9915 9920 9923 9925 9927 -11 2017/04/19 21:10:06 32 9 TE170419
lma_h Chick_N up 04/19/2017 21:10:03 0.33/0.32/0.32 75 days 41% 14% 6% 10% 24610 24615 24618 24621 24623 -10 2017/04/19 21:10:06 29 9 TH170419
lma_i Minco_SE up 04/19/2017 21:10:03 0.10/0.18/0.16 53 days 47% 14% 8% 25% 8543 8547 8551 8553 8555 -10 2017/04/19 21:10:06 29 9 TI170419
ok_l Goldsby_S up 04/19/2017 21:10:03 1.50/1.66/1.68 1 day 95% 14% 1% 8% 1906 2668 3090 3094 3099 -9 2017/04/19 21:10:10 47 9 TL170419
lma_m Middleberg up 04/19/2017 21:10:03 0.15/0.19/0.18 68 days 47% 14% 5% 35% 15457 15462 15466 15468 15470 -248 2017/04/19 21:10:06 31 9 TM170419
lma_n Newcastle up 04/19/2017 21:10:03 0.70/0.48/0.36 83 days 48% 14% 12% 7% 9881 9886 9889 9891 9893 -12 2017/04/19 21:10:06 30 9 TN170419
lma_w Minco_W up 04/19/2017 21:10:03 0.16/0.38/0.41 65 days 55% 14% 9% 27% 16945 16950 16954 16957 16959 -8 2017/04/19 21:10:07 33 9 TW170419
lma_y Yukon up 04/19/2017 21:10:03 0.30/0.21/0.16 13 days 47% 14% 1% 36% 1716 1723 1726 1728 1730 -8 2017/04/19 21:10:06 33 9 TY170419.gz
lma_a Altus up 04/19/2017 21:10:03 0.27/0.18/0.15  2:32 48% 14% 1% 38% 1688 1697 1700 1702 1704 26 2017/04/19 21:10:05 40 9 TA170419
lma_b Bluff up 04/19/2017 21:10:01 2.04/2.04/2.05 5 days 45% 14% 1% 26% 1718 1722 1724 1726 1728 50 2017/04/19 21:10:01 37 9 TB170419
lma_o Olustee up 04/19/2017 21:10:03 0.57/0.45/0.48 21 days 50% 14% 2% 57% 1842 1847 1850 1852 1854 -119 2017/04/19 21:10:06 125 9 TO170419
lma_p Prairie_Hill up 04/19/2017 21:10:03 0.09/0.13/0.13 8 days 51% 14% 1% 19% 1712 1720 1723 1725 1727 4 2017/04/19 21:10:06 31 9 TP170419
lma_r Granite up 04/19/2017 21:10:01 5.24/5.14/5.14 26 days 51% 14% 3% 62% 1728 1732 1734 1736 1738 -377 2017/04/19 21:10:02 32 10 TR170419
lma_u Mangum up 04/19/2017 21:10:03 2.03/2.02/2.05 27 days 45% 14% 2% 66% 1676 1679 1681 1683 1685 -24 2017/04/19 21:10:03 38 9 TU170419
lma_z Zombie_Farm up 04/19/2017 21:10:01 1.14/1.10/1.07 7 days 43% 14% 1% 40% 1756 1761 1763 1765 1767 -253 2017/04/19 21:09:55 34 9 TZ170419

trig ID tdate ttime tver tthresh ttrigs/s tsat ttemp files today files today-1 files today-2 current datafile Decimation Status
C 4/19/17 21:09:59 v12 -83 dBm 1946 9 32C 128 144 144 LC_OKLMA_Chick_SE_170419_211000.dat Decimation Active
D 4/19/17 21:09:59 v12 -88 dBm 1366 9 28C 128 144 144 LD_OKLMA_Dutton_170419_211000.dat Decimation Active
E 4/19/17 21:09:59 v12 -98 dBm 467 9 32C 128 144 144 LE_OKLMA_El_Reno_170419_211000.dat Decimation Active
H 4/19/17 21:09:59 v12 -96 dBm 575 9 29C 128 144 144 LH_OKLMA_Chick_N_170419_211000.dat Decimation Active
I 4/19/17 21:09:59 v12 -77 dBm 1273 9 29C 128 144 144 LI_OKLMA_Minco_SE_170419_211000.dat Decimation Active
L 4/19/17 21:09:59 v12 -90 dBm 1243 9 47C 128 144 137 LL_OKLMA_Goldsby_S_170419_211000.dat Decimation Active
M 4/19/17 21:09:59 v12 -94 dBm 1463 9 31C 128 144 144 LM_OKLMA_Middleberg_170419_211000.dat Decimation Active
N 4/19/17 21:09:59 v12 -90 dBm 2259 9 30C 128 144 144 LN_OKLMA_Newcastle_170419_211000.dat Decimation Active
W 4/19/17 21:09:59 v12 -88 dBm 1126 9 33C 128 144 144 LW_OKLMA_Minco_W_170419_211000.dat Decimation Active
--- --- --- --- --- --- --- --- 128 144 144 LY_OKLMA_Yukon_170419_211000.dat Decimation Active
A 4/19/17 21:09:59 v12 -69 dBm 1760 9 40C 125 144 144 LA_OKLMA_Altus_170419_211000.dat Decimation Active
B 4/19/17 21:09:47 v10 -85 dBm 1999 9 38 128 144 144 LB_OKLMA_Bluff_170419_211000.dat Decimation Stopped
O 4/19/17 21:09:59 v12 -77 dBm 2181 9 125C 128 144 144 LO_OKLMA_Olustee_170419_211000.dat Decimation Active
P 4/19/17 21:09:59 v12 -81 dBm 1310 9 31C 128 144 144 LP_OKLMA_Prairie_Hill_170419_211000.dat Decimation Active
R 4/19/17 21:09:59 v10 -80 dBm 5799 10 32 127 144 143 LR_OKLMA_Granite_170419_211000.dat Decimation Stopped
--- --- --- --- --- --- --- --- 20 20 17 LU_OKLMA_Mangum_170419_170000.dat Decimation Stopped
Z 4/19/17 21:09:47 v10 -93 dBm 1378 9 34 127 144 144 LZ_OKLMA_Zombie_Farm_170419_210000.dat Decimation Active